Maximiliano III de México | |
---|---|
Príncipe de México (Antigua casa imperial de México) | |
Escudo de armas del reinado de iturbide | |
Información personal | |
Nombre secular | Ferdinando Leopoldo Maximiliano Gustavo Salvatore von Götzen-Iturbide |
Tratamiento | Príncipe De México |
Reinado | 1992 - Actualmente en el cargo(no reconocida por la ley mexicana) |
Coronación | No reconocida por la ley mexicana |
Nacimiento | 1982 Perth, Australia |
Residencia | Casa imperial de México1 (no reconocida por la ley mexicana) |
Predecesor | Maximiliano de Götzen-Iturbide |
Familia | |
Padre | Maximiliano de Götzen-Iturbide |
Madre | María Anna de Franceschi |
- La lay mexicana no reconoce a Ferdinando Leopoldo Maximiliano Gustavo Salvatore von Götzen-Iturbide como príncipe de México
Ferdinando Leopoldo Maximiliano Gustavo Salvatorevon Götzen-Iturbide(en inglés: Ferdinand Leopold Maximilian Gustav Salvatore),, nacido en el año de 1992 en Perth, Australia, hijo de Maximiliano de Götzen-Iturbide; Jefe de la Casa Imperial de México y María Anna de Franceschi; Jefa consorte de la Casa de Habsburgo-Lorena-Iturbide.2 Actualmente tiene el título de Príncipe Maximiliano III de México. Es el mayor de 2 hijos, su hermana la Princesa Carlota II de México
Actualmente vive en Perth (Australia). Por exilio de su ancestro Agustín de Iturbide
La Ley mexicana prohíbe dar títulos de nobleza a cualquier ciudadano mexicano, pero como él no es mexicana si se le puede decir Príncipe de México.3 4
[editar]Ancestros (Padre)
10. Conde Eduardo Khuen von Belasi | ||||||||||||||||
6. Barón Johann von Tunkl Aschbrunn y Hohenstadt | ||||||||||||||||
11. Emanuela Edle Kammel von Hardegger | ||||||||||||||||
4. Conde Huberto von Götzen | ||||||||||||||||
12. Barón Eduardo Tunkl von Aschbrunn y Hohenstadt | ||||||||||||||||
7. María Josefa Sofía de Iturbide | ||||||||||||||||
13. Condesa Anna Wilhelmina Kustosch de Zubřího y Lipky | ||||||||||||||||
2. Maximiliano von Götzen-Iturbide | ||||||||||||||||
14. Salvador de Iturbide y Marzán | ||||||||||||||||
8. Conde Gustavo Adolfo von Götzen | ||||||||||||||||
15. Baronesa Gizela Mikos de Tarrodháza | ||||||||||||||||
5. Condesa Emanuela Khuen von Belasi | ||||||||||||||||
16. Conde Kurt von Götzen | ||||||||||||||||
9. María Alberta von Poja | ||||||||||||||||
17. Condesa Matilde von Reichenbach-Goschü | ||||||||||||||||
1.Maximiliano III de México | ||||||||||||||||
3. María Anna de Franceschi |
No hay comentarios:
Publicar un comentario